﻿_id	Codigo	Descripcion	Distrito	Capacidad	lon	lat
1	FO64	Rosa de Los Vientos	6	142.0	-4.466462	36.712088
2	FO46	La Luz	7	37.0	-4.452679	36.696708
3	FO100	Vistafranca	7	17.95	-4.451177	36.698225
4	FO65A	Parque Chiquito I	7	38.0	-4.442368	36.693306
5	FO65B	Parque Chiquito II	7	120.0	-4.443119	36.693671
6	FO63A	Ortega y Gasset I	2	12.5	-4.451518	36.710475
7	FO63B	Ortega y Gasset II	2	12.5	-4.451434	36.710191
8	FO35	Teatinos	11	400.0	-4.460066	36.719863
9	FO67A	Torre Atalaya I	11	92.0	-4.473098	36.724276
10	FO67B	Torre Atalaya II	11	92.0	-4.476051	36.724331
11	FO60	Plaza Miraflores	4	2.0	-4.441292	36.730533
12	FO61	Los Angeles	5	200.0	-4.43426	36.732881
13	FO86	Parque la Alegría	3	35.0	-4.425529	36.753847
14	FO62	Conde de Ferreria	5	2.41	-4.428972	36.731638
15	FO88	Plaza de la Aurora	5	2.0	-4.426094	36.722507
16	FO49	Bailen	4	5.26	-4.4319	36.723951
17	FO45	Basconia	4	197.4	-4.437338	36.723045
18	FO44	La Purisima	4	16.2	-4.437502	36.724649
19	FO59	Parque Del Norte	4	46.0	-4.443584	36.722462
20	FO50	La Estación	6	43.0	-4.430948	36.712388
21	FO57	Plaza Enrique Navarro	1	17.1	-4.428674	36.716239
22	FO95	Las Gitanillas	1	60.97	-4.429694	36.716914
23	FO1	Génova	1	33.6	-4.422147	36.72104
24	FO26	Las Flores	1	20.0	-4.422299	36.720121
25	FO9	Diosa Pomona	1	2.81	-4.422814	36.724153
26	FO5	Los Cristos	1	0.0	-4.422883	36.725266
27	FO36	Monumento a Miguel de Molina	1	1.0	-4.421082	36.729219
28	FO6	Olletas	1	0.0	-4.415999	36.733317
29	FO22A	Jardin de la Catedral I	1	3.0	-4.418975	36.720507
30	FO22B	Jardin de la Catedral II	1	3.0	-4.418744	36.720521
31	FO4	Plaza del Obispo	1	8.53	-4.420277	36.720123
32	FO27	Plaza de la Marina	1	121.85	-4.420303	36.717881
33	FO24	El Barrilito	1	6.02	-4.420954	36.716859
34	FO11	Ninfa del Cántaro	1	2.42	-4.417071	36.718876
35	FO12	Ninfa de la Caracola	1	2.42	-4.416753	36.718964
36	FO14	Los Amorcillos	1	184.7	-4.414436	36.719495
37	FO10	Las Tres Gracias	1	122.25	-4.412553	36.72046
38	FO34	La Coracha	1	200.0	-4.413078	36.721344
39	FO13	Glorieta Narciso Diaz Escovar	1	10.14	-4.417895	36.719366
40	FO39	Cruz de Humilladero	6	110.0	-4.440961	36.712063
41	FO87	Plaza de la Juderia	1	2.0	-4.417794	36.721953
42	FO97	Solidaridad	6	482.0	-4.432224	36.713989
43	FO54	Churriana	8	52.28	-4.503108	36.669765
44	FO55	El Brillante	9	11.0	-4.539186	36.723107
45	FO83	Rebanadilla	9	90.0	-4.550096	36.730214
46	FO47	La Malagueta	2	10.5	-4.409951	36.718206
47	FO53A	El Palo I	2	21.5	-4.359654	36.71853
48	FO53B	El Palo II	2	21.5	-4.358945	36.718431
49	FO58	Cerrado Calderón	2	34.8	-4.381696	36.72664
50	FO81	Sierra Grazalema	2	49.16	-4.403283	36.732834
51	FO93	Berrocal	2	71.19	-4.402624	36.729467
52	FO2	Reding	2	0.0	-4.405394	36.721511
53	FO90	Plaza José Bergamin	2	610.8	-4.45453	36.719292
54	FO89A	Fuentes Palacio de Ferias I	6	25.45	-4.459339	36.704331
55	FO89B	Fuentes Palacio de Ferias II	6	25.45	-4.459468	36.704374
56	FO89C	Fuentes Palacio de Ferias III	6	25.45	-4.459598	36.704426
57	FO79	Avenida de Europa	7	50.0	-4.451231	36.700834
58	FO80	Santa Paula	7	21.25	-4.449246	36.692131
59	FO78	Glorieta de Antonio Molina	7	30.0	-4.435367	36.700141
60	FO82	Carril del Capitán	11	66.0	-4.462232	36.722716
61	FO77	John Fitzgerald Kennedy	3	44.0	-4.423187	36.750009
62	FO40D	La Jabega I	6	25.45	-4.462965	36.704564
63	FO40E	La Jabega II	6	25.45	-4.462157	36.704871
64	FO40F	Biznaga	6	34.2	-4.464006	36.704179
65	FO91	Tabacalera	7	5.7	-4.438849	36.699311
66	FO28	Las Américas	6	396.43	-4.430223	36.711448
67	FO30	El Baño de Diana y Acteón I	1	3.63	-4.419598	36.723008
68	FO31	El Baño de Diana y Acteón II	1	1.7	-4.420146	36.722445
69	FO23A	Jardin de Pedro Luis Alonso I	1	20.1	-4.414264	36.72058
70	FO23B	Jardin de Pedro Luis Alonso II	1	0.8	-4.413275	36.720929
71	FO56	Plaza del Carbón	1	1.0	-4.42041	36.721791
72	FO51	Hospital Noble	1	0.5	-4.411813	36.720206
73	FO84	Hacienda Segovia	9	875.0	-4.545801	36.72323
74	FO29	Playa Virginia	2	9.99	-4.351104	36.717988
75	FO94	Estanque playa virginia	2	153.47	-4.351947	36.718133
76	FO85	Lex Flavia	1	46.0	-4.418057	36.729831
77	FO76A	Jardin de los monos I	1	4.5	-4.414024	36.726919
78	FO76B	Jardin de los monos II	1	4.5	-4.414149	36.726826
79	FO66	Sedella	8	6.68	-4.502589	36.663519
